Sponsors & exposants 2018
Cette liste est régulièrement mise à jour.
Depuis sa création en 2014, les plus grandes entreprises présentes sur le marché congolais font confiance au KBM. Découvrez ci-dessous la liste des sponsors et exposants de l’édition 2018.
Cette liste est régulièrement mise à jour.
Liste Exposants
Édition 2018
Agriculture
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
Ferme Safari Int & Å’uvres Salesiennes d | No | R.D.C. | Description |
GROUPE NUMBER ONE | No | R.D.C. | Description |
MAISON ARTEMISIA LUMATA | No | R.D. CONGO | Description |
Mephartec | No | RDC | Description |
United Scientific | No | RD. CONGO | Description |
Zambeef Products PLC | No | ZAM | Description |
Automobile & Equipement
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
Auto Lubumbashi | No | R.D.C. | Description |
AUTO RECHANGE | No | R.D.C. | Description |
AUTO TIMA / FAST TRACK CONGO | No | R.D.C. | Description |
CONGO EQUIPEMENT | No | RD. CONGO | Description |
DEM DRC | No | R.D.C. | Description |
KATANGA MOTORS | No | RD. CONGO | Description |
PRODIMPEX | No | R.D.C. | Description |
Q8/GRISI DISTRIBUTION | No | R.D.C. | Description |
Tractafric Equipment | No | RD. CONGO | Description |
TVS | No | R.D.C. | Description |
United Petroleum | No | R.D.C. | Description |
Banques & Finance
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
ACCESS BANK RDCONGO SA | No | RD. CONGO | Description |
ACF KATANGA | No | R.D.C. | Description |
AFRILAND FIRSTBANK CD | No | R.D.C. | Description |
BCDC | No | R.D.C. | Description |
Ecobank | No | RD. CONGO | Description |
ELAN | No | R.D.C. | Description |
FBNBANK DRC SA | No | R.D.C. | Description |
MAZARS katanga | No | R.D.C. | Description |
Rawbank | No | R.D.C. | Description |
SONAS S.A | No | RDC | Description |
TMB | No | R.D.C. | Description |
United Bank for Africa DRC SARL | No | R.D.C. | Description |
Infrastructure & Construction
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
A1 Builders | No | R.D.C. | Description |
AEMI | No | R.D.C. | Description |
ALU DESIGN | No | R.D.C. | Description |
Congo Energy | No | R.D.C. | Description |
Congo Store | No | R.D.C. | Description |
EDILE CONSTRUCTION | No | R.D.C. | Description |
EGMF | No | RD. CONGO | Description |
Enerco | No | R.D. CONGO | Description |
ETS DEV SOLAIRE | No | R.D.C. | Description |
ETS MTM | No | R.D.C. | Description |
Katanga Design | No | R.D.C. | Description |
LUANO GRANDES PROPRIETES SARL | No | RD. CONGO | Description |
MIROIR SARL | No | R.D.C. | Description |
NEW BARON LEVEQUE INTERNATIONAL AFRIQUE | No | R.D.C. | Description |
PANACO SARL | No | R.D.C. | Description |
STEEL LUBUMBASHI | No | R.D.C. | Description |
Mines & Industries
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
AFRITECH SARL | No | R.D.C. | Description |
ASANTE AFRICA Sarl | No | R.D.C. | Description |
CMS | No | R.D.C. | Description |
Gécamines | No | RDC | Description |
Hereford | No | ZAM | Description |
MMG | No | R.D.C. | Description |
Petrocam | No | RD. CONGO | Description |
POLY PROFESSIONALS LTD | No | Zambia | Description |
Reliant Congo Sarl | No | RD. CONGO | Description |
SICODEX S.A | No | RD. CONGO | Description |
T.S.CIS | No | R.D.C. | Description |
Tenke Fungurume Mining | No | RDC | Description |
Thiermar Company Sarl | No | RD. CONGO | Description |
TOTAL RDC | No | R.D.C. | Description |
UNITURTLE | No | R.D.C. | Description |
Services
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
Azuris Sarl 1 | No | R.D.C. | Description |
Bureau d'Assurance du Congo | No | R.D.C. | Description |
CDL | No | R.D.C. | Description |
Centre médical Diamant Sarl | No | RD. CONGO | Description |
Centurion Systems | No | Afrique du Sud | Description |
CMDC | No | R.D.C. | Description |
Complexe La Plage | No | RDC | Description |
Dans mon jardin | No | RD. CONGO | Description |
Davis and Shirtliff Drc Sarl | No | RD. CONGO | Description |
EBIC | No | R.D.C. | Description |
Enabel-Edukat | No | RD. CONGO | Description |
Envirom Group | No | RD. CONGO | Description |
ESIS SALAMA | No | RD. CONGO | Description |
F.Thabita Business sarl | No | R.D.C. | Description |
FOREVER LIVING PRODUCTS | No | R.D. CONGO | Description |
GROUPE SAWA SAWA SPRL | No | R.D.C. | Description |
Insight secure | No | RDC | Description |
ITM Sarl | No | R.D.C. | Description |
KILAKITU | No | RD. CONGO | Description |
L&MS | No | R.D. CONGO | Description |
MD Services | No | RD. CONGO | Description |
Musal SARL | No | R.D.C. | Description |
Platinium | No | RDC | Description |
PULLMAN LUBUMBASHI G.KARAVIA | No | R.D.C. | Description |
Quinmat | No | R.D.C. | Description |
SERVTEC | No | RD. CONGO | Description |
SODEXO | No | RDC | Description |
THE RIVERSIDE HOTEL | No | R.D.C. | Description |
TIAFRICA | No | RDC | Description |
WS Insight DRC | No | R.D.C. | Description |
Zambia Sugar PLC | No | ZAMBIA | Description |
Télécom & IT
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
Airtel RDC SA | No | R.D.C. | Description |
BEST BUY | No | R.D.C. | Description |
Business for Africa/Locintel | No | RD. CONGO | Description |
ETENDARD IT SARL | No | RD. CONGO | Description |
INTERSYS SARL | No | R.D.C. | Description |
Orange RDC | No | R.D.C. | Description |
UAC | No | R.D.C. | Description |
Vodacom Rdc | No | R.D. CONGO | Description |
Transport et logistique
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
Air France | No | R.D.C. | Description |
Coredis | No | R.D.C. | Description |
DHL | No | RD. CONGO | Description |
FlyKat | No | R.D.C. | Description |
GTM | No | R.D.C. | Description |
Mulykap | No | RDC | Description |
TMS EXPRESS SARL | No | R.D.C. | Description |
TRADE SERVICE SARL | No | R.D.C. | Description |
Autres
Exposants | Stands | Pays | Description |
---|---|---|---|
ANAPI | No | R.D.C. | Description |
Brasimba | No | R.D.C. | Description |
Canal+ | No | R.D.C. | Description |
Corneille & Sima | No | R.D.C. | Description |
Excellence Katanga Awards | No | RD. CONGO | Description |
FEC | No | RDC | Description |
Kenya Ambassy | No | KEN | Description |
MALAIKA | No | R.D.C. | Description |
OPTIMUM | No | R.D.C. | Description |
Pavillon Afrique du Sud | No | Afrique du sud | Description |
Pavillon Zambie | No | ZAM | Description |
Pavillon Zimbabwe | No | Zimbabwe | Description |
Pavillons RDC | No | R.D.C. | Description |
Proton Sarl | No | RD. CONGO | Description |
UJANA Sport | No | RD. CONGO | Description |
XL MEDIA | No | R.D.C. | Description |
Sponsors & Partenaires
Édition 2018
Sponsors Platinum

Partenaire Institutionel




Sponsors Or




Sponsors Argent






Sponsors Cuivre










Sponsors Cocktail KBM Mining



Partenaires Mines



Partenaire Hôte

Partenaires Transport


Partenaires Média








